ຕທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາເຊືື້ອ COVID-19 ທັງໝົດ 6.472 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊືື້ອໃໝ່ 1.076 ຄົນ (ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ ມີ 1.071 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອນໍາເຂົ້າ05 ຄົນ).
ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊືື້ອພາຍໃນໃໝ່ ທັງໝົດ 1.071 ຄົນ ຈາກ 15 ແຂວງ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
- ນະຄອນຫຼວງ 540 ຄົນ: ມາຈາກ 145 ບ້ານ, ໃນ 7 ເມືອງ
ເມືອງຈັນທະບູລີ | 51 ຄົນ ຈາກ 12 ບ້ານ | |
1 | ໂພນສະຫວ່າງ | 14 |
2 | ບໍ່ນາງົວ | 10 |
3 | ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ | 8 |
4 | ຫ້ວຍຫົງ | 5 |
5 | ດອນແດງ | 4 |
6 | ດົງໜ້ຽງ | 3 |
7 | ສີສະຫວາດ | 2 |
8 | ສີບຸນເຮືອງ | 1 |
9 | ສະຫວ່າງ | 1 |
10 | ທົ່ົ່ງຂັນຄໍາ | 1 |
11 | ຂົວຫຼວງ | 1 |
12 | ດົງປ່າແຫຼບ | 1 |
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ | 105 ຄົນ ຈາກ 24 ບ້ານ | |
1 | ໂພນສະຫວາດເໜືອ | 57 |
2 | ສີໄຄ | 6 |
3 | ປາກທ້າງ | 4 |
4 | ໂນນແກ້ວ | 4 |
5 | ທົ່ງປົ່ງ | 4 |
6 | ໜອງໜ້ຽວ | 4 |
7 | ໜອງແຕ່ງເໜືອ | 3 |
8 | ຈັນສະຫວ່າງ | 3 |
9 | ຕາດທອງ | 2 |
10 | ໂນນສົມບູນ | 2 |
11 | ວຽງຄໍາ | 2 |
12 | ດົງນາໂຊກ | 2 |
13 | ໂພນຄຳ | 1 |
14 | ໜອງດ້ວງໃຕ້ | 1 |
15 | ຍາພະ | 1 |
16 | ເມືອງວາທ່າ | 1 |
17 | ໜອງດ້ວງເໜືອ | 1 |
18 | ໃໝ່ | 1 |
19 | ໂພນສະຫວາດ | 1 |
20 | ໂນນຂິ້ເຫຼັກ | 1 |
21 | ໂພນສະຫວາດໃຕ້ | 1 |
22 | ໂນນສະຫວ່່າງ | 1 |
23 | ໜອງບົວທອງໃຕ້ | 1 |
24 | ເມືອງວາທົ່ງ | 1 |
ເມືອງໄຊເສດຖາ | 136 ຄົນ ຈາກ 32 ບ້ານ | |
1 | ຊຽງດາ | 24 |
2 | ໂຊກນ້ອຍ | 14 |
3 | ໂພນພະເນົາ | 8 |
4 | ໜອງໜ່ຽງ | 7 |
5 | ຮ່ອງສຸພາບ | 7 |
6 | ຂາມງອຍ | 6 |
7 | ວຽງຈະເລີນ | 6 |
8 | ຮ່ອງແກ | 6 |
9 | ນາສ້າງໄພ | 5 |
10 | ໂນນຄໍ້ເໜືອ | 5 |
11 | ໂຊກໃຫຍ່ | 4 |
12 | ໂນນສະຫວ່າງ | 4 |
13 | ໂນນຫວາຍ | 4 |
14 | ຄຳສະຫວາດ | 3 |
15 | ສົມສະຫງ່າ | 3 |
16 | ໂພນທັນ | 3 |
17 | ແສງສະຫວ່າງ | 3 |
18 | ໂຊກຄໍາ | 3 |
19 | ອາມອນ | 3 |
20 | ໂພນປ່າເປົ້າ | 2 |
21 | ຫົວຂົວ | 2 |
22 | ໂພນໄຊ | 2 |
23 | ຊໍາເຄ້ | 2 |
24 | ໂນນສະຫງ່າ | 2 |
25 | ດຸງ | 1 |
26 | ໜອງສ້າງທໍ່ | 1 |
27 | ນາຄວາຍໃຕ້ | 1 |
28 | ຈອມມະນີ | 1 |
29 | ເມືອງນ້ອຍ | 1 |
30 | ທາດຫຼວງເໜືອ | 1 |
31 | ໂນນຄໍ້ໃຕ້ | 1 |
32 | ນາຄວາຍກາງ | 1 |
ສີສັດຕະນາກ | 38 ຄົນ ຈາກ 17 ບ້ານ | |
1 | ທົ່ງກາງ | 9 |
2 | ໂພນປ່າເປົ້າ | 6 |
3 | ດອນກອຍ | 6 |
4 | ທົ່ງພານທອງ | 2 |
5 | ດົງປ່າລານ | 2 |
6 | ສະພານທອງເໜືອ | 2 |
7 | ໂພນສະຫວັນ | 1 |
8 | ຫາຍໂສກ | 1 |
9 | ໂພນສີນວນ | 1 |
10 | ທ່າພະລານໄຊ | 1 |
11 | ໂພນສະຫວ່າງ | 1 |
12 | ດອນນົກຂູ້ມ | 1 |
13 | ໂພນສະຫວັນໃຕ້ | 1 |
14 | ສີເມືອງ | 1 |
15 | ທ່າພະລານໄຊ | 1 |
16 | ພັນໝັ້ນ | 1 |
17 | ສ້າງເຫີວຍ | 1 |
ນາຊາຍທອງ | 3 ຄົນ ຈາກ 3 ບ້ານ | |
1 | ນາສ້ຽວ | 1 |
2 | ຫົວຊ້າງ | 1 |
3 | ປັກແຮດ | 1 |
ໄຊທານີ | 170 ຄົນ ຈາກ 49 ບ້ານ | |
1 | ໄຊສົມບູນ | 20 |
2 | ສົມສະຫັວນ | 8 |
3 | ພະຂາວ | 8 |
4 | ອຸດົມຜົນ | 7 |
5 | ໄຊສະຫວ່າງ | 7 |
6 | ໂຄກນ້ອຍ | 7 |
7 | ດົງໜາກຄາຍ | 7 |
8 | ດົງໂດກ | 7 |
9 | ໂນນທອງ | 6 |
10 | ສີວິໄລ | 6 |
11 | ດົງສ້າງຫີນ | 5 |
12 | ດອນໜູນ | 5 |
13 | ໂນນສະອາດ | 5 |
14 | ດ່ານຊ້າງ | 5 |
15 | ຊ້າງຄູ້ | 5 |
16 | ໜອງພະຍາ | 5 |
17 | ສາຍນໍ້າເງີນ | 4 |
18 | ໄຊ | 3 |
19 | ໜອງວຽງຄໍາ | 3 |
20 | ທ່າດອກຄໍາ | 3 |
21 | ຕານມີໄຊ | 3 |
22 | ໂພຄຳ | 3 |
23 | ລາດຄວາຍ | 3 |
24 | ໂພນທອງ | 2 |
25 | ທ່ານາກ | 2 |
26 | ດົງຄວາຍ | 2 |
27 | ຄຳຮຸ່ງ | 2 |
28 | ໂນນບໍ່ແກ້ວ | 2 |
29 | ຫນອງພະຍາ | 2 |
30 | ໄພລ້ອມ | 2 |
31 | ຫົວຊຽງ | 2 |
32 | ປາກຊາບໃໝ່ | 2 |
33 | ດອນຕີ້ວ | 1 |
34 | ວຽງແກ້ວ | 1 |
35 | ໂພນຄຳ | 1 |
36 | ດອນລຸ່ມ | 1 |
37 | ນາລ້ອມ | 1 |
38 | ແກ້ງໄຄ້ | 1 |
39 | ນາທົມ | 1 |
40 | ໃໝ່ | 1 |
41 | ໂພນງາມ | 1 |
42 | ຫນອງວຽງຄຳ | 1 |
43 | ນາຜາສຸກ | 1 |
44 | ນາ | 1 |
45 | ບໍ່ເຫຼັກ | 1 |
46 | ຫົວຊ້າງ | 1 |
47 | ດົງບັງ | 1 |
48 | ໂນນແສງຈັນ | 1 |
49 | ດົງບອງ | 1 |
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ | 16 ຄົນ ຈາກ 8 ບ້ານ | |
1 | ນາໄຫ | 4 |
2 | ຫາດຊາຍຂາວ | 3 |
3 | ໜອງໄຮ | 3 |
4 | ໜອງແວງ | 2 |
5 | ນາທາມ | 1 |
6 | (blank) | 1 |
7 | ສົມຫວັງເຫນືອ | 1 |
8 | ຫ້ອມໃຕ້ | 1 |
ຄົນຕ່າງແຂງທີ່ກວດພົບຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມີ 3 ຄົນ | ||
ບ້ານພວມພຸກ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ | ||
ບ້ານຫຼັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ | ||
ບ້ານໂຮມໄຊ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ 1 ຄົນ | ||
ຍັງສືບຕໍ່ເອົາຂ້້ມູນ | 22 ຄົນ |
–ຫຼວງພະບາງ: 174 ຄົນ ມາຈາກ 29 ບ້ານ, ໃນ 7 ເມືອງ
–ວຽງຈັນ: 93 ຄົນ ມາຈາກ 30 ບ້ານ, ໃນ 7 ເມືອງ
–ບໍ່ແກ້ວ: 51 ຄົນ ມາຈາກ 13 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ຫຼວງນໍ້າທາ: 51 ຄົນ ມາຈາກ 20 ບ້ານ, ໃນ 3 ເມືອງ
–ຈໍາປາສັກ: 42 ຄົນ ມາຈາກ 13 ບ້ານ, ໃນ 3 ເມືອງ
-ເຊກອງ: 41 ຄົນ. ມາຈາກ 13 ບ້ານ, ໃນ 4 ເມືອງ
–ຄໍາມ່ວນ: 26 ຄົນ ມາຈາກ 11 ບ້ານ, ໃນ 3 ເມືອງ
–ອຸດົມໄຊ: 23 ຄົນ ມາຈາກ 14 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ບໍລິຄໍາໄຊ: 10 ຄົນ ມາຈາກ 2 ບ້ານ, ໃນ 1 ເມືອງ
–ສາລະວັນ: 8 ຄົນ ມາຈາກ 1 ບ້ານ, ໃນ 3 ເມືອງ
–ສະຫວັນນະເຂດ: 6 ຄົນ ມາຈາກ 5 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
-ໄຊຍະບູລີ: 4 ຄົນ ມາຈາກ 4 ບ້ານ, ໃນ 2 ເມືອງ
–ຜົ້ງສາລີ: 1 ຄົນ ມາຈາກ 1 ບ້ານ, ໃນ 1 ເມືອງ
-ຊຽງຂວາງ: 1 ຄົນ ມາຈາກ 1 ບ້ານ, ໃນ 1 ເມືອງ
-ຊຽງຂວາງ: 1 ຄົນ ມາຈາກ 1 ບ້ານ, ໃນ 1 ເມືອງ
ສຳລັບການຕິດເຊືື້ອຂອງຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດມີຈໍານວນ 05 ຄົນ: 04 ຄົນຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 01 ຄົນຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ, ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສົ່ງໄປຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນຂອງແຕ່ລະແຂວງ. ເມື່ອຜົນກວດເປັນບວກ ພວກກ່ຽວໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່ແຂວງກໍານົດໄວ້.
ມາຮອດວັນທີ 07 ພະຈິກ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ 47.056 ຄົນ, ເສຍຊີວິດສະສົມ 82ຄົນ (ໃໝ່ 01), ປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ກັບບ້ານໃນມື້ວານ ມີ 754 ຄົນ, ກໍາລັງປິ່ນປົວ 8.359 ຄົນ.
ລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 01 ຄົນ ມີດັ່ງນີ້:
ຜູ້ທີ 1: ເພດຍິງ, ອາຍຸ 78 ປີ, ອາຊີບ ຜູ້ເຖົ້າ, ບ້ານດົງປ່າແຫລບ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ.
- ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021: ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄວິດ-19
- ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021: ຜົນກວດແມ່ນພົບເຊື້ອ ແລະ ໄດ້ໄປກັກໂຕຢູ່ສູນລ້ານຊ້າງ
- ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021: ຜູ້ກ່ຽວມີອາການໄອ, ມີຂີ້ສະເຫລດ, ຖ່າຍເປັນນໍ້າ, ມີຮາກ, ເຈັບແຫນ້ນຫນ້າເອິກເວລາທີ່ໄອຫລາຍ ແລ້ວ ຈຶ່ງຍ້າຍມາຕິດຕາມຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ
- ພະຍາດປະຈຳຕົວ: ໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມ ໄດ້ 5 ປີ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຟອກ ແລະ ເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ກິນຢາປະຈຳ
- ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ
- ໄລຍະທີ່ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ແມ່ນແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ – 06 ພະຈິກ 2021, ເປັນເວລາ 15 ວັນ
- ຮອດເວລາ 06:30 ໂມງຂອງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2021: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.ການບໍລິການເກັບຕົວຢ່າງ ເພື່ອກວດຫາເຊືື້ອ ໂຄວີດ-19